RESULTATS PROCÉS DE SELECCIÓ AODL
ACTA DE L`ORGAN SELECCIONADOR
Puntuació final
A Rubí, el dia 4 de desembre de 2018, a les 10 hores, a l’edifici Rubí Forma, es reuneix l’òrgan de selecció del procés per a seleccionar un/a tècnic/a AODL en el marc dels programes de suport al desenvolupament local. Contractació i pròrroga dels agents d’ocupació i desenvolupament local.
En aquesta sessió es concreten les puntuacions finals de cada candidat a partir de:
- Prova de selecció, es puntua de 0 a 10
 - Valoració de mèrits, es puntua de 0 a 10
 - Entrevista individual, es puntua de 0 a 10
 
Puntuacions finals:
| DNI | Prova | Mèrits | Entrevista | Puntuació final | 
| 52174829L | 8 | 9,25 | 8,5 | 25,75 | 
| 77619062L | 7,65 | 6,25 | 9,5 | 23,4 | 
| 46642181K | 6,7 | 8,5 | 8 | 23,2 | 
| 52421791F | 6,05 | 9,75 | 7 | 22,8 | 
| 33926424K | 8,4 | 8,5 | 5,5 | 22,4 | 
| 77289563H | 5,85 | 9,25 | 5,5 | 20,6 | 
| 45636936Z | 6,7 | 6,5 | 6 | 19,2 | 
| 85090773L | 6,9 | 5,1 | 7 | 19 | 
| 45883184R | 5,95 | 3,35 | 8,5 | 17,8 | 
| 47659774W | 6,45 | 3,05 | 7,5 | 17 | 
| 46815151P | 7 | 3,45 | 6,5 | 16,95 | 
| 52677248A | 6,7 | 5 | 5 | 16,7 | 
| 43736209F | 5 | 5,45 | 6 | 16,45 | 
| 46800169E | 6 | 3 | 6 | 15 | 
| 47781933P | 6,15 | 3,25 | 5,5 | 14,9 | 
| 33966507S | 5,6 | 1,75 | 6 | 13,35 | 
| 41003823K | 5,95 | 2 | 5 | 12,95 | 
| 38861003L | 8,25 | 5,95 | no assisteix | 
